化学水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 机组 | 规格 | 数量 |
1 | 河北邯郸钢铁集团有限公司 | 反渗透处理设备 | 2×60MW | 1500t/h | 11套 |
2 | 贵州毕节电厂 | 超滤+反渗透+离子交换设备 | 2×135MW | 800t/h | 2套 |
3 | 森达陈家港热电厂一期工程 | 超滤+反渗透设备 | 2×135MW | 100t/h | 1套 |
4 | 森达陈家港热电厂二期工程 | 反渗透设备+离子交换设备 | 2×135MW | 60t/h | 1套 |
5 | 森达陈家港热电厂三期工程 | 反渗透设备+离子交换设备 | 2×135MW | 100t/h | 1套 |
6 | 江苏森达建湖热电厂 | 离子交换设备 | 2×135MW | 100t/h | 1套 |
7 | 江苏森达沿海热电厂 | 预处理+反渗透+离子交换设备 | 2×135MW | 75t/h | 5套 |
8 | 浙江德清绿能热电有限公司 | 预处理+反渗透+离子交换设备 | 2×12MW | 60t/h | 1套 |
9 | 浙江绿能发电有限公司 | 离子交换设备 | 2×12MW | 60t/h | 1套 |
10 | 浙江琥珀京兴天燃气发电公司 | 反渗透设备 | 2×50MW | 25t/h | 1套 |
11 | 浙江德清德能天燃气发电公司 | 预处理+反渗透+离子交换设备 | 2×75MW | 25t/h | 1套 |
12 | 神华乌海天信精洗煤有限公司 | 预处理+反渗透+离子交换设备 | 2×120MW | 25t/h | 1套 |
13 | 定西天景祥马铃薯淀粉有限公司废水处理(回用)工程 | 预处理+反渗透+除盐设备 | 30t/h | 1套 | |
14 | 青海百通高纯材料开发有限公司 | 化学水处理设备 | 20t/h | 1套 | |
15 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司阿拉尔新泸热电厂二期离子交换除盐设备 | 离子交换除盐设备 | 100t/h | 1套 | |
16 | 上海中芬热电有限公司 | 预处理+离子交换除盐设备 | 100t/h | 1套 | |
17 | 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 离子交换器 | 40t/h | 1套 | |
18 | 朔州平安四期成套化学水处理 | 预处理+离子交换器 | 130t/h | 1套 | |
19 | 滨州市滨北发电有限公司锅炉补给水处理系统 | 再生及附属设备 | 4×330MW | 600t/h | 1套 |
20 | 安顺宏盛化工有限公司 | 预处理+反渗透设备 | 200t/h | 1套 | |
21 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 预处理+反渗透设备+EDI | 20t/h | 2套 | |
22 | 吴忠市生活垃圾焚烧发电项目 | 超滤+反渗透设备+EDI | 17t/h | 1套 |
生活污水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 宁夏灵武电厂二期工程 | 生活污水处理设备 | 15t/h | 2套 |
2 | 宁夏灵武电厂一期工程 | 生活污水处理设备 | 10t/h | 2套 |
3 | 内蒙古京隆发电有限公司一期 | 生活污水处理设备 | 10t/h | 1套 |
4 | 内蒙古京隆发电有限公司二期 | 生活污水处理设备 | 10t/h | 1套 |
5 | 内蒙古京隆发电有限公司三期 | 生活污水处理设备 | 10t/h | 1套 |
6 | 广东国粤韶关综合利用发电项目 | 生活污水处理设备 | 5t/h | 1套 |
7 | 贵州桐梓电厂 | 生活污水处理设备 | 10t/h | 2套 |
8 | 徐州徐塘发电有限公司 | 生活污水处理设备 | 15t/h | 1套 |
9 | 内蒙古霍林河 “上大压小”自备电厂 | 生活污水处理设备 | 3t/h | 2套 |
10 | 大唐邓州生物质能热电厂 | 生活污水处理设备 | 5t/h | 2套 |
11 | 安徽金孔雀温泉度假村 | 生活污水处理设备 | 20t/h | 1套 |
12 | 甘肃电投武威热电有限责任公司 | 生活污水处理设备 | 5t/h | 2套 |
含煤废水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 贵州桐梓电厂 | 含煤废水处理装置 | 40t/h | 2套 |
2 | 辽宁中电投本溪热电厂“上大压小”新建工程 | 含煤废水处理装置 | 10t/h | 2套 |
3 | 甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产工程 | 含煤废水处理装置 | 20t/h | 2套 |
含油废水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程 | 含油废水处理设备 | 5t/h | 1套 |
2 | 内蒙古京隆发电有限公司二期 | 含油废水处理设备 | 5t/h | 1套 |
3 | 华能太原东山燃机热电2×F级燃气-蒸汽联合循环供热机组工程 | 含油废水处理设备 | 50t/h | 2套 |
循环水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 机组 | 规格 | 数量 |
1 | 河南神火发电有限公司 | 循环水用处理设备 | 1×600MW | 450-550T/h | 6套 |
2 | 河南焦作电厂 | 双室过滤器及石灰筒仓 | 2×600mw | 2×450-550T/h | 5套 |
4 | 国电河南民权电厂 | 单室过滤器 | 1×600mw | 450-550T/h | 8套 |
6 | 北京京丰第三热电厂 | 循环水用处理设备 | 1×350MW | 400T/h | 2套 |
11 | 东风汽车公司热电厂 | 循环水用处理设备 | 2×50MW | 230T/h | 1套 |
12 | 河南登封热电厂 | 循环水用处理设备 | 2×210MW | 230T/h | 3套 |
16 | 东风汽车厂 | 机械加速澄清池 | 2400T/h | 2套 | |
17 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 原水预处理设备 | 2×50MW | 200T/h | 2套 |
18 | 新干县盐化工业城热电联产项目 | 原水预处理设备 | 150T/h | 3套 |
工业废水处理设备业绩表
序号 | 工程名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
1 | 内蒙古康巴什热电厂2×350MW空冷机组工程 | 工业废水处理设备 | 100T/H | 1套 |