一、概述
反渗透是近九十年代发展起来的一种膜分离技术,它主要利用半透膜的渗透原理,通过一定的方式给它施加一种压力,反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中渗透,这种方式称为反渗透。由反渗透元件组成的装置为反渗透装置。
二、组件规格
型号 | 外壳 材料 | 组件直径 (mm) | 组件长度 | |||||
1单元 | 2 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | |||
2”组件 | 不锈钢 | 60 | 620 | |||||
4”组件 | 不锈钢 | 110 | 1321 | 2337 | 3353 | 4369 | 5385 | 6410 |
6”组件 | 不锈钢 | 116 | 1353 | 2369 | 3385 | 4410 | 5417 | 6433 |
8”组件 | 不锈钢 | 235 | 1549 | 2565 | 3581 | 4597 | 5613 | 6629 |
注:用户在采用反渗透装置前,请提供原水分析报告,我场设计人员根据其水质情况为用户确定处理方案。以使合理选用反渗透设备并确保反渗透长期、稳定的正常运转。
三、整机规格
型号 | 产水量M3/H | 总体长度(mm) 长*宽*高 | 管路直接Φ(mm) | ||
进水 | 产水 | 排水 | |||
LYRO-0.5 | 0.5 | 650*450*1400 | 20 | 20 | 15 |
LYRO-1 | 1 | 650*450*1400 | 25 | 20 | 20 |
LYRO-2 | 2 | 2000*700*1700 | 40 | 25 | 20 |
LYRO-3 | 3 | 4000*800*1400 | 40 | 25 | 25 |
LYRO-4 | 4 | 3000*1000*1800 | 40 | 32 | 32 |
LYRO-5 | 5 | 3000*1000*1800 | 40 | 32 | 32 |
6 | 6 | 3000*1000*1800 | 50 | 40 | 40 |
LYRO-0.5 | 10 | 5000*6000*2100 | 50 | 50 | 32 |
LYRO-20 | 20 | 5500*2500*2000 | 80 | 80 | 40 |
LYRO-100 | 100 | 5500*4000*3400 | 150 | 150 | 100 |
注:外形尺寸可根据需方实际情况设计